MESSINA: SCYLLA Online Statistics

MESSINA: SCYLLA Online


Best players in each category

(jump to best categories for each player)


Overall | Science and Math | Literature | History | Fine Arts | RMPSS

Science and Math:
Biology | Chemistry | Physics | Other Science | Math

Literature:
American Literature | British Literature | European Literature | World/Other Literature

History:
American History | World History | European History | Other History

Fine Arts:
Visual Fine Arts | Auditory Fine Arts

RMPSS:
Religion | Mythology | Social Science | Philosophy

Other:
Current Events | Pop Culture | Other Academic | Geography

Overall

Player Overall points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Evan Ting 203.5 101 11 19 26.22
Sheehan Banka 169.0 86 0 6 18.93
Nick Hillman 149.55 76 20 15 33.56
Sihu Ahn 146.82 78 8 5 30.06
Aidyn Congdon 146.0 65 18 4 32.46
Kavineesh Senthilraj 130.56 56 13 15 31.43
Pravira Dharmarathne 128.18 71 6 14 25.74
David Noles 109.0 50 12 6 31.1
Michael Pu 104.55 56 5 4 25.72
Nash Massura 94.09 50 4 1 24.65
Cash Barnes 89.0 42 12 14 32.98
Kasra Kermani 72.5 31 12 3 38.33
Isaac Tsai 67.5 31 12 13 40.07
Theodore Aravanis 60.91 32 12 18 33.64
Samuel Koslover 52.69 20 11 4 41.77
Stefan Bilinski 51.5 26 9 19 32.66
Myrrh Park 48.64 15 24 1 50.59
Logan Searcy 42.0 18 7 2 36.32
Saharsh Agarwal 37.78 13 10 4 45.3
Aadya Shukla 36.0 17 3 2 29.4
Vishnu Iyengar 35.39 18 4 17 34.5
Ava Palmer 31.5 11 11 3 47.73
Jon Patrick 25.91 11 7 1 38.94
Ashley Li 12.27 4 6 1 51.8

Science and Math

Player Science and Math points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Pravira Dharmarathne 265.45 38 1 8 21.08
Nash Massura 247.27 34 0 0 22.79
Aidyn Congdon 194.0 22 5 1 30.85
Evan Ting 186.0 25 1 9 25.92
Nick Hillman 136.36 18 4 5 27.5
Sheehan Banka 118.0 15 0 1 20.27
Samuel Koslover 110.87 11 4 1 36.13
Kavineesh Senthilraj 84.44 10 1 4 26.27
David Noles 82.0 8 5 1 44.15
Isaac Tsai 80.0 9 4 4 39.62
Cash Barnes 80.0 10 4 8 37.93
Sihu Ahn 80.0 11 0 0 23.45
Saharsh Agarwal 60.0 4 6 1 48.4
Myrrh Park 54.55 4 7 0 49.82
Vishnu Iyengar 44.44 6 1 6 35.43
Kasra Kermani 44.0 3 5 0 50.62
Stefan Bilinski 38.0 5 1 3 25.5
Theodore Aravanis 32.73 3 5 4 39.38
Jon Patrick 30.91 4 1 1 34.8
Ashley Li 23.64 3 1 1 33.25
Logan Searcy 10.0 1 1 1 48.5
Ava Palmer 8.0 1 0 0 17.0
Michael Pu 7.27 1 0 0 14.0
Aadya Shukla 0.0 0 0 0 n/a

Literature

Player Literature points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Michael Pu 287.88 24 0 1 20.71
Sheehan Banka 273.33 21 0 2 16.9
Nick Hillman 203.03 16 2 1 32.94
Aidyn Congdon 186.67 13 2 0 29.4
Logan Searcy 176.67 13 1 1 24.43
Evan Ting 156.67 12 0 1 25.17
Cash Barnes 143.33 10 2 1 32.17
Sihu Ahn 136.36 11 1 1 28.17
Aadya Shukla 113.33 8 1 0 26.33
Myrrh Park 103.03 6 5 0 45.27
Kasra Kermani 46.67 3 1 0 38.5
Samuel Koslover 42.86 2 2 0 50.25
Isaac Tsai 36.67 3 0 1 32.0
David Noles 36.67 3 0 1 22.67
Ava Palmer 33.33 2 1 0 59.67
Jon Patrick 24.24 1 2 0 46.33
Vishnu Iyengar 22.22 1 1 0 44.0
Pravira Dharmarathne 21.21 2 0 1 22.5
Kavineesh Senthilraj 18.52 0 3 1 60.67
Nash Massura 18.18 1 1 0 36.0
Saharsh Agarwal 14.81 0 2 0 83.5
Stefan Bilinski 10.0 1 1 3 46.5
Theodore Aravanis 3.03 0 1 1 70.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a

History

Player History points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Kavineesh Senthilraj 330.56 30 0 1 21.13
Evan Ting 287.5 29 1 3 19.27
Sheehan Banka 200.0 20 0 0 19.3
Sihu Ahn 184.09 20 1 1 25.57
Theodore Aravanis 181.82 20 2 4 24.95
Kasra Kermani 157.5 15 2 1 28.47
Nick Hillman 150.0 15 4 2 36.53
David Noles 120.0 12 0 0 24.42
Pravira Dharmarathne 113.64 12 2 2 29.71
Aidyn Congdon 110.0 11 1 2 27.92
Cash Barnes 102.5 10 2 3 26.5
Michael Pu 81.82 9 0 0 25.56
Ava Palmer 50.0 4 2 0 35.17
Stefan Bilinski 45.0 5 0 2 23.8
Isaac Tsai 42.5 3 3 1 54.67
Aadya Shukla 30.0 3 0 0 14.33
Vishnu Iyengar 26.47 3 0 3 24.0
Samuel Koslover 21.62 2 0 0 27.0
Logan Searcy 20.0 1 2 0 49.67
Myrrh Park 9.09 0 2 0 65.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Nash Massura 0.0 0 0 0 n/a
Saharsh Agarwal 0.0 0 0 0 n/a

Fine Arts

Player Fine Arts points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Nick Hillman 236.36 13 1 2 26.21
Michael Pu 200.0 11 1 2 19.5
David Noles 180.0 9 1 2 27.1
Nash Massura 163.64 9 0 0 23.11
Saharsh Agarwal 155.56 6 2 0 37.62
Evan Ting 150.0 6 4 2 39.4
Isaac Tsai 145.0 7 2 3 34.33
Sihu Ahn 118.18 6 2 2 36.38
Aidyn Congdon 110.0 5 1 0 41.5
Sheehan Banka 80.0 4 0 0 21.0
Kasra Kermani 75.0 3 2 1 50.0
Cash Barnes 75.0 4 0 1 24.75
Kavineesh Senthilraj 61.11 3 0 1 29.0
Ava Palmer 55.0 2 2 1 46.75
Aadya Shukla 50.0 2 1 0 41.67
Stefan Bilinski 35.0 3 0 5 16.67
Myrrh Park 27.27 0 3 0 63.67
Ashley Li 18.18 0 2 0 71.5
Pravira Dharmarathne 18.18 1 0 0 23.0
Samuel Koslover 15.79 0 2 1 72.0
Vishnu Iyengar 11.11 1 0 2 22.0
Jon Patrick 9.09 0 1 0 42.0
Logan Searcy 0.0 0 0 0 n/a
Theodore Aravanis -4.55 0 0 1 n/a

RMPSS

Player RMPSS points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Sihu Ahn 263.64 21 2 1 32.39
Evan Ting 223.33 17 0 1 19.88
Sheehan Banka 166.67 13 0 2 17.31
David Noles 150.0 11 1 1 21.67
Aidyn Congdon 130.0 8 4 1 33.92
Nick Hillman 118.18 8 4 1 41.58
Michael Pu 118.18 10 0 1 26.1
Isaac Tsai 113.33 8 2 2 38.0
Stefan Bilinski 100.0 7 3 4 31.6
Kavineesh Senthilraj 96.3 6 4 6 42.9
Pravira Dharmarathne 93.94 7 2 1 32.89
Theodore Aravanis 84.85 6 3 2 39.78
Myrrh Park 57.58 3 4 1 57.71
Vishnu Iyengar 51.85 3 1 0 32.0
Cash Barnes 40.0 2 2 0 41.25
Jon Patrick 30.3 2 1 0 40.0
Samuel Koslover 28.57 2 1 2 44.0
Aadya Shukla 26.67 2 1 2 41.0
Saharsh Agarwal 25.93 2 0 1 12.5
Nash Massura 21.21 1 2 1 44.0
Kasra Kermani 20.0 1 1 0 44.5
Logan Searcy 13.33 0 2 0 54.0
Ashley Li 6.06 0 1 0 82.0
Ava Palmer 3.33 0 1 1 75.0

Biology

Player Biology points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Evan Ting 330.0 8 1 1 26.67
Nash Massura 290.91 8 0 0 23.5
Pravira Dharmarathne 263.64 7 1 1 29.12
Aidyn Congdon 180.0 4 1 0 32.8
Cash Barnes 150.0 3 2 1 38.2
Kavineesh Senthilraj 122.22 3 0 1 14.33
Sheehan Banka 120.0 3 0 0 20.0
Isaac Tsai 90.0 2 1 1 35.0
Theodore Aravanis 54.55 0 3 0 50.67
Nick Hillman 54.55 1 1 0 43.5
Jon Patrick 54.55 1 1 0 48.0
Kasra Kermani 40.0 0 2 0 71.0
David Noles 40.0 1 0 0 39.0
Ashley Li 36.36 1 0 0 21.0
Michael Pu 36.36 1 0 0 14.0
Sihu Ahn 36.36 1 0 0 19.0
Samuel Koslover 33.33 1 0 1 23.0
Vishnu Iyengar 22.22 1 0 2 18.0
Logan Searcy 20.0 0 1 0 71.0
Myrrh Park 18.18 0 1 0 64.0
Saharsh Agarwal 11.11 0 1 1 58.0
Ava Palmer 0.0 0 0 0 n/a
Aadya Shukla 0.0 0 0 0 n/a
Stefan Bilinski -10.0 0 0 1 n/a

Chemistry

Player Chemistry points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Nash Massura 290.91 8 0 0 24.5
Pravira Dharmarathne 281.82 8 0 1 22.75
Aidyn Congdon 260.0 6 1 0 23.57
Evan Ting 230.0 6 0 1 23.5
Nick Hillman 218.18 5 2 0 32.29
Stefan Bilinski 120.0 3 0 0 19.67
Cash Barnes 110.0 3 0 1 33.33
David Noles 90.0 2 1 1 41.0
Sheehan Banka 80.0 2 0 0 22.0
Samuel Koslover 44.44 0 2 0 58.0
Vishnu Iyengar 44.44 1 0 0 24.0
Kavineesh Senthilraj 44.44 1 1 2 29.0
Kasra Kermani 40.0 0 2 0 64.0
Theodore Aravanis 36.36 1 1 2 37.0
Myrrh Park 36.36 0 2 0 53.0
Sihu Ahn 36.36 1 0 0 28.0
Isaac Tsai 30.0 1 0 1 26.0
Logan Searcy 30.0 1 0 1 26.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Ava Palmer 0.0 0 0 0 n/a
Aadya Shukla 0.0 0 0 0 n/a
Michael Pu 0.0 0 0 0 n/a
Saharsh Agarwal 0.0 0 0 0 n/a

Physics

Player Physics points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Nash Massura 290.91 8 0 0 20.5
Pravira Dharmarathne 263.64 8 0 3 16.5
Aidyn Congdon 230.0 6 0 1 23.0
Isaac Tsai 160.0 4 0 0 25.5
David Noles 120.0 2 2 0 45.75
Nick Hillman 118.18 3 1 1 30.25
Myrrh Park 90.91 1 3 0 51.75
Samuel Koslover 88.89 2 0 0 17.5
Saharsh Agarwal 88.89 1 2 0 66.67
Evan Ting 80.0 3 0 4 30.33
Sheehan Banka 80.0 2 0 0 28.0
Theodore Aravanis 72.73 2 0 0 21.0
Cash Barnes 60.0 2 0 2 23.0
Vishnu Iyengar 55.56 1 1 1 47.5
Kavineesh Senthilraj 44.44 1 0 0 25.0
Ava Palmer 40.0 1 0 0 17.0
Stefan Bilinski 40.0 1 0 0 16.0
Sihu Ahn 36.36 1 0 0 19.0
Jon Patrick 27.27 1 0 1 23.0
Kasra Kermani 0.0 0 0 0 n/a
Aadya Shukla 0.0 0 0 0 n/a
Logan Searcy 0.0 0 0 0 n/a
Michael Pu 0.0 0 0 0 n/a
Ashley Li -9.09 0 0 1 n/a

Other Science

Player Other Science points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Nash Massura 290.91 8 0 0 26.0
Pravira Dharmarathne 236.36 7 0 2 21.0
Samuel Koslover 220.0 5 1 0 37.83
Evan Ting 190.0 5 0 1 27.4
Aidyn Congdon 160.0 3 2 0 40.2
Nick Hillman 136.36 4 0 1 20.25
Saharsh Agarwal 133.33 2 2 0 38.0
Sheehan Banka 110.0 3 0 1 13.67
Myrrh Park 109.09 3 0 0 37.67
Ashley Li 90.91 2 1 0 37.33
Kasra Kermani 80.0 2 0 0 28.5
Vishnu Iyengar 77.78 2 0 1 37.5
Sihu Ahn 72.73 2 0 0 24.0
David Noles 60.0 1 1 0 48.0
Isaac Tsai 50.0 1 1 1 53.0
Kavineesh Senthilraj 44.44 1 0 0 26.0
Jon Patrick 36.36 1 0 0 31.0
Cash Barnes 10.0 1 0 3 26.0
Theodore Aravanis 9.09 0 1 1 47.0
Ava Palmer 0.0 0 0 0 n/a
Aadya Shukla 0.0 0 0 0 n/a
Logan Searcy 0.0 0 0 0 n/a
Michael Pu 0.0 0 0 0 n/a
Stefan Bilinski 0.0 0 0 0 n/a

Math

Player Math points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Pravira Dharmarathne 281.82 8 0 1 16.0
Sihu Ahn 218.18 6 0 0 24.0
Sheehan Banka 200.0 5 0 0 20.6
Kavineesh Senthilraj 166.67 4 0 1 34.25
Samuel Koslover 155.56 3 1 0 35.25
Nick Hillman 154.55 5 0 3 18.0
Aidyn Congdon 140.0 3 1 0 41.25
Evan Ting 100.0 3 0 2 21.67
David Noles 100.0 2 1 0 44.33
Nash Massura 72.73 2 0 0 9.5
Isaac Tsai 70.0 1 2 1 58.67
Cash Barnes 70.0 1 2 1 56.0
Saharsh Agarwal 66.67 1 1 0 37.0
Kasra Kermani 60.0 1 1 0 39.0
Stefan Bilinski 40.0 1 1 2 39.0
Jon Patrick 36.36 1 0 0 24.0
Vishnu Iyengar 22.22 1 0 2 36.0
Myrrh Park 18.18 0 1 0 58.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Ava Palmer 0.0 0 0 0 n/a
Aadya Shukla 0.0 0 0 0 n/a
Logan Searcy 0.0 0 0 0 n/a
Michael Pu 0.0 0 0 0 n/a
Theodore Aravanis -9.09 0 0 1 n/a

American Literature

Player American Literature points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Michael Pu 281.82 8 0 1 25.25
Sheehan Banka 270.0 7 0 1 20.14
Evan Ting 240.0 6 0 0 26.33
Logan Searcy 170.0 4 1 1 28.0
Sihu Ahn 154.55 4 1 1 35.2
Myrrh Park 109.09 2 2 0 50.25
Nick Hillman 109.09 3 0 0 38.33
Aidyn Congdon 100.0 2 1 0 47.33
Kasra Kermani 100.0 2 1 0 39.33
Aadya Shukla 100.0 2 1 0 43.0
Cash Barnes 90.0 2 1 1 38.0
Jon Patrick 72.73 1 2 0 46.33
Ava Palmer 60.0 1 1 0 67.5
Isaac Tsai 40.0 1 0 0 30.0
Pravira Dharmarathne 27.27 1 0 1 23.0
Samuel Koslover 22.22 0 1 0 69.0
Vishnu Iyengar 22.22 0 1 0 52.0
Saharsh Agarwal 22.22 0 1 0 92.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Nash Massura 0.0 0 0 0 n/a
David Noles 0.0 0 0 0 n/a
Kavineesh Senthilraj 0.0 0 0 0 n/a
Theodore Aravanis -9.09 0 0 1 n/a
Stefan Bilinski -30.0 0 0 3 n/a

British Literature

Player British Literature points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Michael Pu 290.91 8 0 0 19.75
Aidyn Congdon 280.0 7 0 0 26.14
Sheehan Banka 280.0 7 0 0 14.0
Nick Hillman 209.09 6 0 1 24.5
Logan Searcy 200.0 5 0 0 21.8
Evan Ting 160.0 4 0 0 28.0
Sihu Ahn 145.45 4 0 0 19.75
Cash Barnes 120.0 3 0 0 24.67
Myrrh Park 90.91 2 1 0 43.67
Aadya Shukla 80.0 2 0 0 14.0
David Noles 80.0 2 0 0 28.0
Samuel Koslover 66.67 1 1 0 56.0
Stefan Bilinski 60.0 1 1 0 46.5
Isaac Tsai 40.0 1 0 0 44.0
Pravira Dharmarathne 36.36 1 0 0 22.0
Theodore Aravanis 18.18 0 1 0 70.0
Nash Massura 18.18 0 1 0 55.0
Kavineesh Senthilraj 11.11 0 1 1 44.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Ava Palmer 0.0 0 0 0 n/a
Vishnu Iyengar 0.0 0 0 0 n/a
Kasra Kermani 0.0 0 0 0 n/a
Saharsh Agarwal 0.0 0 0 0 n/a

European Literature

Player European Literature points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Nick Hillman 285.71 4 2 0 42.17
Aidyn Congdon 233.33 3 1 0 24.25
Cash Barnes 233.33 3 1 0 40.25
Michael Pu 228.57 4 0 0 15.0
Sheehan Banka 183.33 3 0 1 17.67
Sihu Ahn 171.43 3 0 0 27.67
Logan Searcy 133.33 2 0 0 25.5
Evan Ting 116.67 2 0 1 16.0
Myrrh Park 85.71 1 1 0 46.5
Vishnu Iyengar 80.0 1 0 0 36.0
Samuel Koslover 66.67 1 0 0 20.0
Ava Palmer 66.67 1 0 0 44.0
Aadya Shukla 66.67 1 0 0 37.0
Nash Massura 57.14 1 0 0 17.0
David Noles 50.0 1 0 1 12.0
Kavineesh Senthilraj 40.0 0 1 0 78.0
Saharsh Agarwal 40.0 0 1 0 75.0
Theodore Aravanis 0.0 0 0 0 n/a
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Kasra Kermani 0.0 0 0 0 n/a
Pravira Dharmarathne 0.0 0 0 0 n/a
Stefan Bilinski 0.0 0 0 0 n/a
Isaac Tsai -16.67 0 0 1 n/a

World/Other Literature

Player World/Other Literature points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Michael Pu 400.0 4 0 0 19.25
Sheehan Banka 400.0 4 0 0 15.75
Nick Hillman 300.0 3 0 0 26.0
Aadya Shukla 300.0 3 0 0 14.33
Logan Searcy 200.0 2 0 0 21.0
Cash Barnes 200.0 2 0 0 18.5
Myrrh Park 150.0 1 1 0 36.5
Aidyn Congdon 100.0 1 0 0 19.0
Kasra Kermani 100.0 1 0 0 36.0
Isaac Tsai 100.0 1 0 0 22.0
Kavineesh Senthilraj 50.0 0 1 0 60.0
Theodore Aravanis 0.0 0 0 0 n/a
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Samuel Koslover 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Ava Palmer 0.0 0 0 0 n/a
Vishnu Iyengar 0.0 0 0 0 n/a
Evan Ting 0.0 0 0 0 n/a
Pravira Dharmarathne 0.0 0 0 0 n/a
Stefan Bilinski 0.0 0 0 0 n/a
Nash Massura 0.0 0 0 0 n/a
Sihu Ahn 0.0 0 0 0 n/a
David Noles 0.0 0 0 0 n/a
Saharsh Agarwal 0.0 0 0 0 n/a

American History

Player American History points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Kavineesh Senthilraj 300.0 7 0 1 27.14
Sihu Ahn 290.91 8 0 0 22.38
Evan Ting 250.0 6 1 1 23.29
Nick Hillman 218.18 5 2 0 33.43
Sheehan Banka 200.0 5 0 0 30.2
Pravira Dharmarathne 181.82 5 0 0 29.8
Theodore Aravanis 172.73 5 0 1 23.8
Kasra Kermani 140.0 3 1 0 38.25
Aidyn Congdon 120.0 3 0 0 24.0
David Noles 80.0 2 0 0 35.5
Michael Pu 72.73 2 0 0 26.5
Cash Barnes 70.0 2 0 1 24.5
Samuel Koslover 44.44 1 0 0 27.0
Ava Palmer 40.0 1 0 0 16.0
Isaac Tsai 40.0 1 0 0 29.0
Stefan Bilinski 30.0 1 0 1 13.0
Logan Searcy 20.0 0 1 0 49.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Myrrh Park 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Vishnu Iyengar 0.0 0 0 0 n/a
Aadya Shukla 0.0 0 0 0 n/a
Nash Massura 0.0 0 0 0 n/a
Saharsh Agarwal 0.0 0 0 0 n/a

World History

Player World History points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Kavineesh Senthilraj 355.56 8 0 0 18.25
Evan Ting 320.0 8 0 0 16.12
Sheehan Banka 320.0 8 0 0 15.75
Aidyn Congdon 280.0 7 0 0 23.0
Kasra Kermani 200.0 5 0 0 17.4
Theodore Aravanis 181.82 5 0 0 22.0
Sihu Ahn 181.82 5 0 0 24.6
Cash Barnes 120.0 2 2 0 44.5
Michael Pu 109.09 3 0 0 21.67
Nick Hillman 100.0 3 0 1 29.67
Pravira Dharmarathne 90.91 2 1 0 34.33
Aadya Shukla 40.0 1 0 0 13.0
David Noles 40.0 1 0 0 12.0
Isaac Tsai 20.0 0 1 0 61.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Myrrh Park 0.0 0 0 0 n/a
Samuel Koslover 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Ava Palmer 0.0 0 0 0 n/a
Logan Searcy 0.0 0 0 0 n/a
Nash Massura 0.0 0 0 0 n/a
Saharsh Agarwal 0.0 0 0 0 n/a
Stefan Bilinski -10.0 0 0 1 n/a
Vishnu Iyengar -14.29 0 0 1 n/a

European History

Player European History points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Evan Ting 360.0 9 0 0 19.33
Kavineesh Senthilraj 311.11 7 0 0 19.29
David Noles 240.0 6 0 0 22.0
Nick Hillman 181.82 5 0 0 27.2
Kasra Kermani 170.0 4 1 1 32.8
Theodore Aravanis 154.55 5 0 3 20.0
Pravira Dharmarathne 145.45 4 0 0 19.25
Sihu Ahn 136.36 4 0 1 27.25
Stefan Bilinski 120.0 3 0 0 24.0
Ava Palmer 100.0 2 1 0 34.67
Sheehan Banka 80.0 2 0 0 14.5
Michael Pu 72.73 2 0 0 24.5
Cash Barnes 70.0 2 0 1 17.0
Aidyn Congdon 40.0 1 0 0 47.0
Aadya Shukla 40.0 1 0 0 15.0
Logan Searcy 40.0 1 0 0 43.0
Vishnu Iyengar 33.33 1 0 1 30.0
Myrrh Park 18.18 0 1 0 74.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Samuel Koslover 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Nash Massura 0.0 0 0 0 n/a
Saharsh Agarwal 0.0 0 0 0 n/a
Isaac Tsai -10.0 0 0 1 n/a

Other History

Player Other History points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Kavineesh Senthilraj 355.56 8 0 0 20.38
Evan Ting 220.0 6 0 2 18.67
Theodore Aravanis 218.18 5 2 0 31.43
Sheehan Banka 200.0 5 0 0 16.0
Cash Barnes 150.0 4 0 1 14.25
Sihu Ahn 127.27 3 1 0 31.5
Kasra Kermani 120.0 3 0 0 26.67
Isaac Tsai 120.0 2 2 0 59.5
David Noles 120.0 3 0 0 26.0
Nick Hillman 100.0 2 2 1 58.75
Vishnu Iyengar 77.78 2 0 1 21.0
Michael Pu 72.73 2 0 0 31.5
Ava Palmer 60.0 1 1 0 45.5
Samuel Koslover 44.44 1 0 0 27.0
Aadya Shukla 40.0 1 0 0 15.0
Stefan Bilinski 40.0 1 0 0 34.0
Pravira Dharmarathne 36.36 1 1 2 43.5
Logan Searcy 20.0 0 1 0 57.0
Myrrh Park 18.18 0 1 0 56.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Aidyn Congdon 0.0 0 1 2 55.0
Nash Massura 0.0 0 0 0 n/a
Saharsh Agarwal 0.0 0 0 0 n/a

Visual Fine Arts

Player Visual Fine Arts points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Nick Hillman 290.91 8 0 0 23.0
Sihu Ahn 181.82 4 2 0 40.33
Michael Pu 154.55 4 1 1 21.0
Evan Ting 150.0 3 2 1 36.6
Cash Barnes 150.0 4 0 1 24.75
David Noles 130.0 3 1 1 29.0
Kavineesh Senthilraj 122.22 3 0 1 29.0
Aidyn Congdon 120.0 3 0 0 29.0
Sheehan Banka 120.0 3 0 0 24.67
Saharsh Agarwal 111.11 2 1 0 40.0
Ava Palmer 80.0 1 2 0 53.67
Isaac Tsai 80.0 2 1 2 37.33
Nash Massura 72.73 2 0 0 22.5
Kasra Kermani 60.0 1 1 0 61.5
Myrrh Park 36.36 0 2 0 71.0
Pravira Dharmarathne 36.36 1 0 0 23.0
Samuel Koslover 33.33 0 2 1 72.0
Aadya Shukla 20.0 0 1 0 91.0
Stefan Bilinski 20.0 1 0 2 20.0
Jon Patrick 18.18 0 1 0 42.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Logan Searcy 0.0 0 0 0 n/a
Theodore Aravanis -9.09 0 0 1 n/a
Vishnu Iyengar -22.22 0 0 2 n/a

Auditory Fine Arts

Player Auditory Fine Arts points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Nash Massura 254.55 7 0 0 23.29
Michael Pu 245.45 7 0 1 18.43
David Noles 230.0 6 0 1 25.83
Isaac Tsai 210.0 5 1 1 32.83
Saharsh Agarwal 200.0 4 1 0 36.2
Nick Hillman 181.82 5 1 2 30.5
Evan Ting 150.0 3 2 1 42.2
Aidyn Congdon 100.0 2 1 0 54.0
Kasra Kermani 90.0 2 1 1 42.33
Aadya Shukla 80.0 2 0 0 17.0
Sihu Ahn 54.55 2 0 2 24.5
Stefan Bilinski 50.0 2 0 3 15.0
Vishnu Iyengar 44.44 1 0 0 22.0
Sheehan Banka 40.0 1 0 0 10.0
Ashley Li 36.36 0 2 0 71.5
Ava Palmer 30.0 1 0 1 26.0
Myrrh Park 18.18 0 1 0 49.0
Theodore Aravanis 0.0 0 0 0 n/a
Samuel Koslover 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Logan Searcy 0.0 0 0 0 n/a
Pravira Dharmarathne 0.0 0 0 0 n/a
Cash Barnes 0.0 0 0 0 n/a
Kavineesh Senthilraj 0.0 0 0 0 n/a

Religion

Player Religion points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Isaac Tsai 240.0 5 2 0 37.71
Sihu Ahn 218.18 5 2 0 38.57
David Noles 170.0 4 1 1 24.2
Pravira Dharmarathne 163.64 4 1 0 36.0
Evan Ting 160.0 4 0 0 18.25
Kavineesh Senthilraj 111.11 3 0 2 25.67
Theodore Aravanis 109.09 3 0 0 33.33
Aidyn Congdon 100.0 2 1 0 37.0
Nick Hillman 90.91 2 1 0 29.67
Jon Patrick 90.91 2 1 0 40.0
Sheehan Banka 80.0 2 0 0 11.0
Michael Pu 72.73 2 0 0 28.5
Vishnu Iyengar 66.67 1 1 0 41.5
Cash Barnes 60.0 1 1 0 29.0
Myrrh Park 45.45 1 1 1 71.5
Kasra Kermani 40.0 1 0 0 15.0
Aadya Shukla 40.0 1 1 2 50.5
Nash Massura 36.36 1 0 0 30.0
Samuel Koslover 33.33 1 0 1 44.0
Saharsh Agarwal 33.33 1 0 1 15.0
Ava Palmer 10.0 0 1 1 75.0
Stefan Bilinski 10.0 0 1 1 59.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Logan Searcy 0.0 0 0 0 n/a

Mythology

Player Mythology points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Sihu Ahn 281.82 8 0 1 26.62
Sheehan Banka 230.0 6 0 1 15.33
Stefan Bilinski 220.0 5 1 0 25.17
Evan Ting 190.0 5 0 1 20.4
Kavineesh Senthilraj 133.33 2 3 2 51.8
David Noles 120.0 3 0 0 20.0
Aidyn Congdon 110.0 2 2 1 34.25
Pravira Dharmarathne 109.09 3 0 0 20.67
Nick Hillman 100.0 2 2 1 53.25
Isaac Tsai 70.0 2 0 1 39.5
Michael Pu 63.64 2 0 1 23.5
Samuel Koslover 55.56 1 1 1 44.0
Vishnu Iyengar 44.44 1 0 0 7.0
Saharsh Agarwal 44.44 1 0 0 10.0
Aadya Shukla 40.0 1 0 0 22.0
Logan Searcy 40.0 0 2 0 54.0
Myrrh Park 36.36 0 2 0 84.5
Theodore Aravanis 27.27 0 2 1 60.0
Nash Massura 9.09 0 1 1 67.0
Ashley Li 0.0 0 0 0 n/a
Jon Patrick 0.0 0 0 0 n/a
Ava Palmer 0.0 0 0 0 n/a
Kasra Kermani 0.0 0 0 0 n/a
Cash Barnes 0.0 0 0 0 n/a

Social Science

Player Social Science points/20 TUs +20 +10 -5 Average buzz position
Michael Pu 400.0 5 0 0 24.6
Evan Ting 320.0 4 0 0 20.5
Nick Hillman 240.0 3 0 0 28.33
Sihu Ahn 240.0 3 0 0 36.33
Sheehan Banka 240.0 3 0 0 15.67
Myrrh Park 160.0 2 0 0 20.5
David Noles 160.0 2 0 0 21.0
Vishnu Iyengar 100.0 1 0 0 38.0
Stefan Bilinski 100.0 1 1 1 36.5
Aidyn Congdon 80.0 1 0 0 14.0
Cash Barnes 80.0 1 0 0 30.0
Kavineesh Senthilraj 80.0 1 1 2 46.5
