ARCADIA V Online (Alberta) Statistics

ARCADIA V Online (Alberta)


Best players in each category

(jump to best categories for each player)


Overall | Science and Math | Literature | History | Fine Arts | RMPSS

Science and Math:
Biology | Chemistry | Physics | Other Science

Literature:
American Literature | British Literature | European Literature | World/Other Literature

History:
American History | World History | European History | Other History | Ancient/Other History

Fine Arts:
Other Fine Arts | Visual Fine Arts | Auditory Fine Arts

RMPSS:
Social Science | Philosophy | Beliefs

Other:
Geography | Current Events | Other Academic

Overall

Player Overall points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Ariel Faeder 132.73 45 87 17 80.12
Padraig Finan 93.18 29 74 30 88.68
Arjun Vijaykumar 89.55 22 85 39 89.14
Cade Reinberger 88.64 22 76 23 91.84
Bryan Ugaz 76.36 22 56 10 79.88
Liam Markland 67.73 11 65 14 99.41
Matthew He 63.18 20 48 17 85.78
Jacob Higgs 61.82 21 38 3 82.46
Khang Le 56.82 19 41 14 81.02
Jaskaran Singh 55.45 21 37 15 81.67
Braden Booth 53.0 17 33 11 81.6
Ethan Bonnell 46.5 8 41 13 100.16
Yaj Jhajhria 37.73 5 41 14 91.54
Sasha Fillbrandt 34.09 9 26 4 95.91
Terrence Han 29.55 13 19 12 77.88
Braxton Davis 29.0 7 19 1 90.31
Nabhaan Farooqi 23.62 6 17 5 84.04
Asha Basu 21.82 8 13 2 78.29
Luca Balescu 20.13 4 11 2 85.13
Randy Guo 19.55 7 11 0 84.89
Aaron Bates 16.82 6 12 5 80.0
Shreyas Sinha 15.65 1 13 6 103.57
Jack Rosen 12.86 0 10 2 95.7
Owen Arneson 12.0 4 7 2 80.73
Wyatt Curry 11.0 3 9 5 86.08
Charlie Ruff 9.09 4 4 0 76.88
Lyuna Niemet 9.0 2 8 4 88.6
Gavin Morrow 5.91 2 4 1 79.5
Devraj Bora 1.85 0 1 0 117.0
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a

Science and Math

Player Science and Math points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Cade Reinberger 159.09 15 15 5 72.53
Matthew He 113.64 11 12 7 69.43
Ariel Faeder 109.09 4 20 4 89.71
Bryan Ugaz 104.55 10 10 4 61.4
Padraig Finan 65.91 2 15 7 94.76
Arjun Vijaykumar 61.36 1 16 8 96.12
Braxton Davis 57.5 1 10 0 94.09
Braden Booth 52.5 4 6 3 67.2
Yaj Jhajhria 52.27 1 12 4 96.69
Asha Basu 43.18 6 1 1 53.71
Terrence Han 40.91 2 8 4 89.4
Jack Rosen 32.14 0 5 1 77.4
Jacob Higgs 27.27 0 6 0 114.67
Liam Markland 27.27 0 8 4 110.38
Nabhaan Farooqi 25.0 1 4 1 75.6
Lyuna Niemet 25.0 0 6 2 97.0
Khang Le 22.73 0 5 0 107.4
Wyatt Curry 12.5 1 2 2 93.0
Ethan Bonnell 7.5 0 2 1 110.5
Randy Guo 6.82 1 0 0 50.0
Jaskaran Singh 6.82 0 2 1 126.0
Aaron Bates 4.55 0 1 0 104.0
Sasha Fillbrandt 4.55 0 1 0 84.0
Gavin Morrow 4.55 0 1 0 64.0
Shreyas Sinha 3.33 0 1 1 87.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

Literature

Player Literature points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Jacob Higgs 184.09 18 14 1 65.66
Ariel Faeder 177.27 16 16 2 66.78
Bryan Ugaz 127.27 9 15 1 73.83
Braden Booth 120.0 9 11 1 75.8
Arjun Vijaykumar 106.82 2 21 1 93.57
Padraig Finan 104.55 6 16 4 91.41
Matthew He 97.73 5 15 2 93.6
Cade Reinberger 77.27 3 13 1 97.19
Aaron Bates 63.64 5 8 3 75.77
Jaskaran Singh 56.82 4 10 7 82.5
Liam Markland 36.36 0 8 0 117.25
Sasha Fillbrandt 36.36 0 8 0 107.12
Ethan Bonnell 32.5 2 5 3 92.86
Khang Le 25.0 1 4 0 72.6
Yaj Jhajhria 20.45 2 2 1 66.25
Braxton Davis 10.0 0 2 0 104.5
Luca Balescu 9.68 1 0 0 67.0
Jack Rosen 7.14 0 1 0 134.0
Charlie Ruff 6.82 1 0 0 46.0
Terrence Han 6.82 1 0 0 72.0
Owen Arneson 5.0 0 1 0 93.0
Wyatt Curry 5.0 0 1 0 93.0
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Nabhaan Farooqi 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Shreyas Sinha 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Lyuna Niemet 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

History

Player History points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Khang Le 136.36 13 14 7 69.07
Arjun Vijaykumar 127.27 6 23 8 86.72
Liam Markland 120.45 5 21 4 94.46
Jaskaran Singh 100.0 10 9 4 65.89
Padraig Finan 95.45 7 15 9 83.86
Ariel Faeder 84.09 4 14 3 104.44
Cade Reinberger 65.91 2 14 5 104.69
Sasha Fillbrandt 65.91 6 7 3 84.0
Braxton Davis 60.0 5 5 1 84.8
Terrence Han 56.82 6 5 3 65.36
Nabhaan Farooqi 56.41 3 8 3 78.91
Luca Balescu 46.88 2 5 1 84.14
Bryan Ugaz 36.36 1 7 1 94.0
Ethan Bonnell 35.0 0 9 4 122.89
Matthew He 34.09 1 7 2 91.38
Shreyas Sinha 31.03 1 5 4 97.5
Yaj Jhajhria 29.55 2 5 3 68.0
Braden Booth 25.0 1 5 3 87.17
Lyuna Niemet 20.0 2 1 0 77.67
Jack Rosen 7.14 0 1 0 123.0
Charlie Ruff 4.55 0 1 0 125.0
Randy Guo 4.55 0 1 0 131.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Jacob Higgs 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

Fine Arts

Player Fine Arts points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Ariel Faeder 163.64 10 13 2 71.35
Padraig Finan 127.27 8 11 4 86.58
Ethan Bonnell 123.33 4 13 1 93.29
Randy Guo 109.09 6 9 0 80.13
Cade Reinberger 81.82 0 15 3 112.13
Braden Booth 60.0 2 7 2 96.33
Khang Le 57.58 2 9 5 91.73
Bryan Ugaz 54.55 0 10 2 106.2
Jaskaran Singh 45.45 1 6 0 106.71
Jacob Higgs 42.42 0 7 0 107.57
Wyatt Curry 40.0 2 4 2 74.33
Sasha Fillbrandt 39.39 0 7 1 111.43
Arjun Vijaykumar 36.36 3 6 9 101.33
Matthew He 36.36 2 3 0 76.8
Liam Markland 33.33 1 5 2 108.83
Yaj Jhajhria 27.27 0 5 1 115.8
Aaron Bates 21.21 1 3 2 87.75
Charlie Ruff 18.18 0 3 0 88.67
Devraj Bora 12.5 0 1 0 117.0
Asha Basu 12.12 0 2 0 127.5
Jack Rosen 9.52 0 1 0 96.0
Shreyas Sinha 9.09 0 1 0 155.0
Terrence Han 9.09 0 2 1 129.0
Owen Arneson 6.67 0 1 0 93.0
Gavin Morrow 3.03 0 1 1 131.0
Braxton Davis 0.0 0 0 0 n/a
Nabhaan Farooqi 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Lyuna Niemet 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a

RMPSS

Player RMPSS points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Ariel Faeder 125.0 9 17 6 78.27
Liam Markland 102.27 5 17 4 92.41
Arjun Vijaykumar 100.0 9 14 11 79.91
Padraig Finan 86.36 5 14 5 90.47
Yaj Jhajhria 70.45 0 17 3 96.12
Bryan Ugaz 68.18 2 13 2 86.6
Jaskaran Singh 68.18 5 9 3 85.07
Jacob Higgs 65.91 3 11 2 94.5
Cade Reinberger 63.64 2 15 8 88.41
Owen Arneson 52.5 4 5 1 78.0
Ethan Bonnell 45.0 2 8 4 97.2
Asha Basu 43.18 0 10 1 93.1
Matthew He 43.18 1 11 6 104.08
Khang Le 36.36 1 7 1 98.5
Terrence Han 25.0 3 3 4 72.17
Luca Balescu 25.0 0 4 0 100.75
Braden Booth 22.5 1 4 2 100.4
Nabhaan Farooqi 22.5 1 3 0 98.5
Charlie Ruff 20.45 3 0 0 59.33
Shreyas Sinha 17.24 0 3 1 111.33
Sasha Fillbrandt 15.91 1 2 0 110.0
Jack Rosen 10.71 0 2 1 108.5
Wyatt Curry 7.5 0 2 1 107.5
Randy Guo 4.55 0 1 0 145.0
Braxton Davis 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a
Lyuna Niemet -2.5 0 0 1 n/a

Biology

Player Biology points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Bryan Ugaz 163.64 3 5 1 68.5
Arjun Vijaykumar 90.91 1 4 1 91.4
Ariel Faeder 90.91 1 4 1 94.0
Matthew He 90.91 1 4 1 84.4
Cade Reinberger 81.82 0 5 1 101.8
Braxton Davis 60.0 0 3 0 90.67
Padraig Finan 54.55 0 4 2 95.75
Jacob Higgs 36.36 0 2 0 108.5
Shreyas Sinha 28.57 0 1 0 87.0
Terrence Han 27.27 0 2 1 100.0
Liam Markland 27.27 0 2 1 84.5
Yaj Jhajhria 27.27 0 2 1 106.5
Braden Booth 20.0 0 2 2 99.0
Khang Le 18.18 0 1 0 124.0
Sasha Fillbrandt 18.18 0 1 0 84.0
Lyuna Niemet 10.0 0 1 1 116.0
Jaskaran Singh 9.09 0 1 1 128.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Nabhaan Farooqi 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Jack Rosen 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry -10.0 0 0 1 n/a
Ethan Bonnell -10.0 0 0 1 n/a

Chemistry

Player Chemistry points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Cade Reinberger 154.55 3 5 2 83.0
Bryan Ugaz 109.09 5 0 3 40.4
Matthew He 109.09 4 2 4 68.33
Padraig Finan 100.0 1 4 0 83.2
Braden Booth 90.0 3 0 0 35.33
Braxton Davis 80.0 0 4 0 93.5
Ariel Faeder 72.73 0 5 2 95.8
Liam Markland 54.55 0 4 2 122.75
Lyuna Niemet 40.0 0 2 0 88.5
Yaj Jhajhria 36.36 0 3 2 102.67
Jack Rosen 28.57 0 1 0 93.0
Asha Basu 27.27 1 0 0 58.0
Nabhaan Farooqi 20.0 0 1 0 64.0
Jacob Higgs 18.18 0 1 0 119.0
Khang Le 18.18 0 1 0 120.0
Terrence Han 18.18 0 1 0 119.0
Jaskaran Singh 18.18 0 1 0 124.0
Gavin Morrow 18.18 0 1 0 64.0
Wyatt Curry 10.0 0 1 1 73.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Shreyas Sinha 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Sasha Fillbrandt 0.0 0 0 0 n/a
Ethan Bonnell 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a
Arjun Vijaykumar -9.09 0 1 3 62.0

Physics

Player Physics points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Cade Reinberger 272.73 8 3 0 59.36
Ariel Faeder 163.64 3 5 1 74.5
Matthew He 136.36 3 4 2 65.43
Padraig Finan 109.09 1 5 1 102.83
Bryan Ugaz 109.09 2 3 0 64.2
Terrence Han 81.82 2 2 1 73.5
Braxton Davis 70.0 1 2 0 92.67
Yaj Jhajhria 63.64 0 4 1 100.75
Jack Rosen 42.86 0 2 1 61.5
Asha Basu 36.36 1 1 1 81.5
Jacob Higgs 36.36 0 2 0 119.0
Nabhaan Farooqi 30.0 1 0 0 67.0
Arjun Vijaykumar 27.27 0 3 3 103.33
Braden Booth 20.0 0 1 0 70.0
Ethan Bonnell 20.0 0 1 0 120.0
Khang Le 18.18 0 1 0 109.0
Lyuna Niemet 10.0 0 1 1 121.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Shreyas Sinha 0.0 0 0 0 n/a
Jaskaran Singh 0.0 0 0 0 n/a
Liam Markland 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Sasha Fillbrandt 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

Other Science

Player Other Science points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Arjun Vijaykumar 136.36 0 8 1 100.62
Cade Reinberger 127.27 4 2 2 58.33
Matthew He 118.18 3 2 0 61.4
Ariel Faeder 109.09 0 6 0 101.33
Asha Basu 109.09 4 0 0 38.75
Yaj Jhajhria 81.82 1 3 0 83.25
Braden Booth 80.0 1 3 1 74.5
Jack Rosen 57.14 0 2 0 85.5
Wyatt Curry 50.0 1 1 0 103.0
Nabhaan Farooqi 50.0 0 3 1 82.33
Lyuna Niemet 40.0 0 2 0 84.0
Bryan Ugaz 36.36 0 2 0 78.5
Khang Le 36.36 0 2 0 92.0
Terrence Han 36.36 0 3 2 93.67
Randy Guo 27.27 1 0 0 50.0
Liam Markland 27.27 0 2 1 111.5
Braxton Davis 20.0 0 1 0 111.0
Ethan Bonnell 20.0 0 1 0 101.0
Jacob Higgs 18.18 0 1 0 114.0
Aaron Bates 18.18 0 1 0 104.0
Padraig Finan 0.0 0 2 4 97.5
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Jaskaran Singh 0.0 0 0 0 n/a
Sasha Fillbrandt 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a
Shreyas Sinha -14.29 0 0 1 n/a

American Literature

Player American Literature points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Ariel Faeder 209.09 5 4 0 61.56
Jacob Higgs 154.55 3 4 0 64.29
Bryan Ugaz 145.45 2 5 0 74.57
Padraig Finan 136.36 3 3 0 82.0
Braden Booth 100.0 1 4 1 75.2
Cade Reinberger 81.82 1 3 0 104.75
Matthew He 81.82 1 3 0 94.25
Arjun Vijaykumar 72.73 0 4 0 90.75
Aaron Bates 63.64 1 2 0 100.67
Ethan Bonnell 60.0 1 2 1 100.0
Khang Le 54.55 0 3 0 83.33
Sasha Fillbrandt 54.55 0 3 0 105.0
Luca Balescu 42.86 1 0 0 67.0
Jaskaran Singh 36.36 1 2 3 72.0
Terrence Han 27.27 1 0 0 72.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Braxton Davis 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Nabhaan Farooqi 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Shreyas Sinha 0.0 0 0 0 n/a
Liam Markland 0.0 0 0 0 n/a
Yaj Jhajhria 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Lyuna Niemet 0.0 0 0 0 n/a
Jack Rosen 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

British Literature

Player British Literature points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Jacob Higgs 172.73 3 5 0 72.25
Ariel Faeder 163.64 2 6 0 80.0
Braden Booth 140.0 4 1 0 58.2
Padraig Finan 109.09 2 3 0 82.6
Arjun Vijaykumar 109.09 0 6 0 104.83
Matthew He 109.09 1 5 1 103.83
Cade Reinberger 100.0 1 4 0 92.2
Sasha Fillbrandt 72.73 0 4 0 109.75
Bryan Ugaz 63.64 1 2 0 83.67
Jaskaran Singh 63.64 1 3 2 99.0
Liam Markland 54.55 0 3 0 111.67
Ethan Bonnell 50.0 0 3 1 99.67
Braxton Davis 40.0 0 2 0 104.5
Charlie Ruff 27.27 1 0 0 46.0
Aaron Bates 18.18 0 1 0 66.0
Yaj Jhajhria 18.18 0 1 0 82.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Nabhaan Farooqi 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Shreyas Sinha 0.0 0 0 0 n/a
Khang Le 0.0 0 0 0 n/a
Terrence Han 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Lyuna Niemet 0.0 0 0 0 n/a
Jack Rosen 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

European Literature

Player European Literature points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Jacob Higgs 218.18 6 3 0 69.78
Ariel Faeder 154.55 4 3 1 67.71
Aaron Bates 136.36 3 4 2 69.57
Bryan Ugaz 127.27 3 3 1 71.5
Braden Booth 120.0 2 3 0 88.0
Matthew He 118.18 2 4 1 85.17
Jaskaran Singh 100.0 1 4 0 79.6
Cade Reinberger 90.91 1 4 1 92.0
Arjun Vijaykumar 81.82 0 5 1 95.6
Padraig Finan 72.73 0 5 2 105.6
Khang Le 45.45 1 1 0 56.5
Jack Rosen 28.57 0 1 0 134.0
Wyatt Curry 20.0 0 1 0 93.0
Liam Markland 18.18 0 1 0 129.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Braxton Davis 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Nabhaan Farooqi 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Shreyas Sinha 0.0 0 0 0 n/a
Terrence Han 0.0 0 0 0 n/a
Sasha Fillbrandt 0.0 0 0 0 n/a
Yaj Jhajhria 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Ethan Bonnell 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Lyuna Niemet 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

World/Other Literature

Player World/Other Literature points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Jacob Higgs 190.91 6 2 1 55.62
Ariel Faeder 181.82 5 3 1 58.62
Bryan Ugaz 172.73 3 5 0 71.25
Arjun Vijaykumar 163.64 2 6 0 85.25
Braden Booth 120.0 2 3 0 81.8
Padraig Finan 100.0 1 5 2 96.33
Matthew He 81.82 1 3 0 90.25
Liam Markland 72.73 0 4 0 118.5
Yaj Jhajhria 63.64 2 1 1 61.0
Cade Reinberger 36.36 0 2 0 107.5
Aaron Bates 36.36 1 1 1 65.0
Jaskaran Singh 27.27 1 1 2 72.5
Owen Arneson 20.0 0 1 0 93.0
Ethan Bonnell 20.0 1 0 1 51.0
Sasha Fillbrandt 18.18 0 1 0 103.0
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Braxton Davis 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Nabhaan Farooqi 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Shreyas Sinha 0.0 0 0 0 n/a
Khang Le 0.0 0 0 0 n/a
Terrence Han 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Lyuna Niemet 0.0 0 0 0 n/a
Jack Rosen 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

American History

Player American History points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Jaskaran Singh 163.64 5 2 1 52.86
Khang Le 154.55 6 0 1 48.33
Arjun Vijaykumar 136.36 0 8 1 104.25
Ariel Faeder 90.91 1 4 1 107.4
Cade Reinberger 81.82 1 4 2 101.8
Padraig Finan 72.73 2 3 4 88.6
Matthew He 72.73 1 3 1 75.5
Liam Markland 63.64 0 4 1 116.25
Bryan Ugaz 54.55 0 3 0 111.0
Braden Booth 50.0 1 2 2 80.0
Terrence Han 45.45 1 1 0 104.5
Braxton Davis 30.0 1 0 0 64.0
Ethan Bonnell 30.0 0 3 3 128.0
Lyuna Niemet 30.0 1 0 0 49.0
Shreyas Sinha 28.57 0 1 0 107.0
Yaj Jhajhria 27.27 0 2 1 79.5
Luca Balescu 25.0 0 1 0 141.0
Nabhaan Farooqi 20.0 0 1 0 80.0
Charlie Ruff 18.18 0 1 0 125.0
Sasha Fillbrandt 18.18 0 2 2 114.5
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Jacob Higgs 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Jack Rosen 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

World History

Player World History points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Arjun Vijaykumar 154.55 3 5 2 74.5
Padraig Finan 136.36 2 5 1 83.14
Ariel Faeder 118.18 1 5 0 108.67
Khang Le 118.18 2 4 1 65.17
Liam Markland 118.18 2 4 1 81.5
Cade Reinberger 100.0 0 6 1 101.33
Jaskaran Singh 90.91 2 2 0 72.75
Sasha Fillbrandt 90.91 2 2 0 73.25
Nabhaan Farooqi 77.78 1 2 0 80.0
Luca Balescu 62.5 1 1 0 61.0
Terrence Han 45.45 1 1 0 40.5
Yaj Jhajhria 45.45 0 3 1 67.33
Shreyas Sinha 42.86 0 2 1 95.0
Braxton Davis 30.0 0 2 1 121.5
Braden Booth 20.0 0 1 0 132.0
Bryan Ugaz 18.18 0 1 0 120.0
Matthew He 18.18 0 1 0 145.0
Ethan Bonnell 10.0 0 1 1 112.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Jacob Higgs 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Lyuna Niemet 0.0 0 0 0 n/a
Jack Rosen 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

European History

Player European History points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Arjun Vijaykumar 154.55 2 6 1 81.75
Braxton Davis 150.0 3 3 0 81.33
Khang Le 136.36 4 3 3 69.14
Liam Markland 127.27 2 5 2 90.0
Ariel Faeder 81.82 1 3 0 99.0
Sasha Fillbrandt 81.82 2 2 1 85.5
Luca Balescu 75.0 0 3 0 88.33
Padraig Finan 63.64 2 2 3 66.0
Jaskaran Singh 63.64 2 2 3 61.25
Yaj Jhajhria 45.45 2 0 1 57.5
Nabhaan Farooqi 40.0 0 3 2 107.0
Ethan Bonnell 40.0 0 2 0 122.5
Cade Reinberger 27.27 1 1 2 91.0
Matthew He 27.27 0 2 1 100.5
Terrence Han 27.27 0 2 1 91.0
Lyuna Niemet 20.0 0 1 0 123.0
Bryan Ugaz 18.18 1 0 1 54.0
Randy Guo 18.18 0 1 0 131.0
Shreyas Sinha 12.5 0 1 1 123.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Braden Booth 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Jacob Higgs 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Jack Rosen 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

Other History

Player Other History points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Liam Markland 166.67 1 6 0 87.29
Khang Le 144.44 1 6 2 80.43
Terrence Han 111.11 3 1 1 57.75
Padraig Finan 100.0 0 5 1 101.8
Arjun Vijaykumar 100.0 1 4 2 86.2
Jaskaran Singh 100.0 1 3 0 86.5
Sasha Fillbrandt 88.89 2 1 0 76.0
Bryan Ugaz 66.67 0 3 0 81.67
Nabhaan Farooqi 66.67 1 2 1 71.67
Ethan Bonnell 50.0 0 2 0 114.5
Cade Reinberger 44.44 0 2 0 120.0
Braden Booth 37.5 0 2 1 75.5
Lyuna Niemet 37.5 1 0 0 61.0
Ariel Faeder 33.33 0 2 1 114.0
Luca Balescu 33.33 1 0 1 61.0
Matthew He 22.22 0 1 0 83.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Braxton Davis 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Shreyas Sinha 0.0 0 1 2 95.0
Jacob Higgs 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Yaj Jhajhria 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Benjamin Kitchen 0.0 0 0 0 n/a
Jack Rosen 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a

Ancient/Other History

Player Ancient/Other History points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Nabhaan Farooqi 300.0 1 0 0 12.0
Shreyas Sinha 300.0 1 0 0 70.0
Liam Markland 200.0 0 2 0 130.5
Jack Rosen 200.0 0 1 0 123.0
Padraig Finan 150.0 1 0 0 47.0
Braxton Davis 150.0 1 0 0 53.0
Ariel Faeder 100.0 1 0 1 67.0
Cade Reinberger 100.0 0 1 0 136.0
Khang Le 100.0 0 1 0 137.0
Terrence Han 100.0 1 0 1 16.0
Ethan Bonnell 100.0 0 1 0 136.0
Owen Arneson 0.0 0 0 0 n/a
Braden Booth 0.0 0 0 0 n/a
Wyatt Curry 0.0 0 0 0 n/a
Asha Basu 0.0 0 0 0 n/a
Charlie Ruff 0.0 0 0 0 n/a
Bryan Ugaz 0.0 0 0 0 n/a
Randy Guo 0.0 0 0 0 n/a
Matthew He 0.0 0 0 0 n/a
Jacob Higgs 0.0 0 0 0 n/a
Jaskaran Singh 0.0 0 0 0 n/a
Aaron Bates 0.0 0 0 0 n/a
Sasha Fillbrandt 0.0 0 0 0 n/a
Yaj Jhajhria 0.0 0 0 0 n/a
Gavin Morrow 0.0 0 0 0 n/a
Lyuna Niemet 0.0 0 0 0 n/a
Luca Balescu 0.0 0 0 0 n/a
Devraj Bora 0.0 0 0 0 n/a
Arjun Vijaykumar -100.0 0 0 2 n/a

Other Fine Arts

Player Other Fine Arts points/20 TUs +15 +10 -5 Average buzz position
Ariel Faeder 172.73 3 5 0 81.38
Khang Le 118.18 1 5 0 97.83
Cade Reinberger 90.91 0 6 2 112.83
